La memoria CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 ofrece rendimiento DDR5, frecuencias más altas y mayores capacidades optimizadas para placas base Intel® al tiempo que ilumina su PC con iluminación RGB dinámica de diez zonas direccionables individualmente.
Memoria DDR5 Corsair 32Gb (2x16Gb) 6200 MHz Vengeance RGB Bl
Debe ingresar a su cuenta para guardar en favoritos
SKU/PN: CMH32GX5M2B6200C36
Precio Especial 20% OFF
$ 176.360
Exclusivo transferencia y depósito bancario
1 cuota de $220.450 - CFT 0%
3 cuotas de $73.483 -> Total: $220.450 - CFT 25%
6 cuotas de $39.681 -> Total: $238.086 - CFT 35%
9 cuotas de $28.414 -> Total: $255.722 - CFT 45%
12 cuotas de $22.780 -> Total: $273.358 - CFT 55%
6 cuotas de $36.742 -> Total: $220.450 - CFT 0%*
Cuotas sin interés todos los días pagando desde desde MODO con tarjetas bancarias de todos los bancos
Precio de lista $220.450
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envios a todo el pais con OCA
Producto con garantía
Transaccion segura
Retirá gratis en nuestro local
Armenia 2114, Palermo, CABAVentilador incluido | No |
---|---|
Disipador de calor | Aluminio |
Serie de memoria | VENGANZA RGB DDR5 |
Tamaño de la memoria | 16 GB |
Perfil de rendimiento | XMP 3.0 |
Velocidad SPD | 4800 MHz |
Latencia probada | 36-39-39-76 |
Velocidad probada (hasta) | 6200 |
Color de memoria | NEGRO |
Compatibilidad de memoria | Serie Intel 600, serie Intel 700 |
Compatibilidad de detalles de memoria | Serie Intel 600, serie Intel 700 |
---|---|
Tipo de memoria | DDR5 |
Formato de memoria del paquete | Memoria DIMM |
Paquete de pines de memoria | 288 |
Latencia SPD | 40-40-40-77 |
Voltaje SPD | 1,1 V |
Voltaje probado | 1,30 V |
Peso | 0,15 |
Consumo de energía | Overclocking de PMIC |
Más productos de esta categoría
Debe ingresar a su cuenta para guardar en favoritos
Retira YA
Memoria Pc Ddr4 8Gb 3200Mhz Cr…
$ 29.202